2025 | Preis pro Nacht |
| 01.01.-07.01.26 | 90 € |
07.01.-11.02.26 | 45 € |
11.02.-18.02.26 | 60 € |
18.02.-20.03.26 | 55 € |
20.03.-12.04.26 | 80 € |
12.04.-30.04.26 | 65 € |
30.04.-03.07.26 | 80 € |
| 03.07.-30.08.26 | 90 € |
| 30.08.-03.10.26 | 80 € |
| 03.10.-01.11.26 | 80 € |
| 01.11.-26.11.26 | 50 € |
| 26.11.-02.12.26 | 60 € |
| 02.12.-19.12.26 | 50 € |
| 19.12.-06.01.27 | 100 € |
| Endreinigung: Kurtaxe 15.03.-06.01. 07.01.-14.03. | 80 € Erw. 3 €, Kinder 4-15 J. 1,5 € Erw. 1,5 €, Kinder frei |
Endreinigung: 90 €
Bettwäsche: 11 €/Pers.
Handtücher: 6 €/Pers.